
KEWEI科威LP1系列PLC產(chǎn)品簡介
●通訊口:標(biāo)配1個(gè)RS232,1個(gè)RS485
●高速計(jì)數(shù):【1相】50KHz/2路  【2相】15KHz/2路
●高速脈沖:晶體管T機(jī)型自帶2路30KHz高速脈沖輸出
●程序容量:程序容量8K步
●時(shí)鐘功能:內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘功能
●擴(kuò)展功能:可擴(kuò)展LP1/LP2系列所有模塊(模塊總數(shù)最多6個(gè))
●高速處理:I/O刷新指令,可設(shè)置輸入濾波參數(shù),輸入中斷及脈沖捕捉功能
●數(shù)據(jù)寄存器:一般用8000點(diǎn)
●浮點(diǎn)運(yùn)算:帶浮點(diǎn)運(yùn)算功能
KEWEI科威LP1系列PLC命名規(guī)則

KEWEI科威LP1系列PLC選型
序號(hào)  | 型號(hào)  | 輸入  | 繼電器輸出  | 晶體管輸出  | 
1  | LP1-08M08R  | 8  | 8  | |
2  | LP1-08M08T  | 8  | 8  | |
3  | LP1-14M12R  | 14  | 12  | |
4  | LP1-14M12T  | 14  | 12  | |
5  | LP1-18M14R  | 18  | 14  | |
6  | LP1-18M14T  | 18  | 14  | |
7  | LP1-24M16R  | 24  | 16  | |
8  | LP1-24M16T  | 24  | 16  | 
KEWEI科威LP1系列PLC硬件端子

KEWEI科威LP1系列PLC基本參數(shù)表
主機(jī)型號(hào)  | 合計(jì) 點(diǎn)數(shù)  | 輸入輸出特性  | |||||
普通輸入  | 高速輸入  | 輸入電壓  | 普通輸出  | 高速輸出  | 輸出方式  | ||
LP1-08M08T  | 16  | 8  | 2路25KHz或2路AB相15KHz  | DC24V  | 8  | 2路20KHz  | 晶體管  | 
LP1-08M08R  | 16  | 8  | 2路25KHz或2路AB相15KHz  | DC24V  | 8  | /  | 繼電器  | 
LP1-14M12T  | 26  | 14  | 2路25KHz或2路AB相15KHz  | DC24V  | 12  | 2路20KHz  | 晶體管  | 
LP1-14M12R  | 26  | 14  | 2路25KHz或2路AB相15KHz  | DC24V  | 12  | /  | 繼電器  | 
LP1-18M14T  | 32  | 18  | 2路25KHz或2路AB相15KHz  | DC24V  | 14  | 2路20KHz  | 晶體管  | 
LP1-18M14R  | 32  | 18  | 2路25KHz或2路AB相15KHz  | DC24V  | 14  | /  | 繼電器  | 
LP1-24M16T  | 40  | 24  | 2路25KHz或2路AB相15KHz  | DC24V  | 16  | 2路20KHz  | 晶體管  | 
LP1-24M16R  | 40  | 24  | 2路25KHz或2路AB相15KHz  | DC24V  | 16  | /  | 繼電器  | 
KEWEI科威LP1系列PLC模塊擴(kuò)展能力
主機(jī)  | 開關(guān)量模塊  | 模擬量模塊  | 擴(kuò)展總數(shù)  | 
LP1系列主機(jī)  | m  | n  | (m+n)<=6  | 
開關(guān)量系統(tǒng)可擴(kuò)展最大點(diǎn)數(shù):48(主機(jī))+6*32(擴(kuò)展)=240點(diǎn)。
模擬量系統(tǒng)可擴(kuò)展最多通道數(shù):6*4=24通道 (電流/電壓/熱電偶/熱電阻)。
KEWEI科威LP1系列PLC通信支持種類
主機(jī)  | 編程口協(xié)議  | 自由協(xié)議  | 計(jì)算機(jī)鏈接主從協(xié)議  | Modbus RTU  | 
LP1  | 支持  | 支持  | 支持  | 選配  | 
LP2  | 支持  | 支持  | 支持  | 支持  | 
KEWEI科威LP1系列PLC輔助功能
功能名稱  | 相關(guān)軟元件  | 功能描述  | 應(yīng)用提示  | LP1  | LP2  | 
程序加密  | D8254  | 程序一經(jīng)加密,不能讀出,只能寫入。  | 防止程序泄露。  | √  | √  | 
實(shí)時(shí)時(shí)鐘  | D8013~D8019, M8015~M8017  | PLC 在供電或斷電情況下能夠正確計(jì)時(shí),可實(shí)現(xiàn)時(shí)間信息的讀取和調(diào)整。  | 應(yīng)用于時(shí)間關(guān)聯(lián)的控制上。如某路口在早上7:30到7:50一直綠燈,滿足人流單向的要求。  | √  | √  | 
固定周期脈沖  | M8012,M8013  | 不管是否使用,M8012、M8013 都會(huì)按照100ms、1s 的固定周期進(jìn)行翻轉(zhuǎn)。獨(dú)立于梯形圖之外,不受掃描周期影響。  | 在程序控制時(shí),使用定時(shí)器,因受掃描周期影響,會(huì)增大累積誤差。用于嚴(yán)格控制時(shí)序的場(chǎng)合,或用于消除累積時(shí)差的場(chǎng)合。  | √  | ×  | 
窄脈沖捕捉  | M8208,D8020,D8021  | 當(dāng)輸入信號(hào)寬度小于10ms時(shí),PLC需要應(yīng)用此功能。  | √  | ×  | |
軟件版本號(hào)  | D8255 D8253  | D8255記錄內(nèi)核版本號(hào) D8253記錄驅(qū)動(dòng)版本號(hào)  | 內(nèi)核和驅(qū)動(dòng)程序升級(jí)時(shí),以前的版本有些功能不支持,需查看版本號(hào),必要時(shí)更新。  | √  | √  | 
注:√ 表示支持該功能,或有此指令。 × 表示不支持此功能,或無此指令。
KEWEI科威LP1系列PLC產(chǎn)品尺寸

下一篇:LP1- 14M12R

				
